FORMA / DECISION STUDIO
Сравнить ремонт
Хороший интерьер начинается с осознанного выбора. Изучайте, переключайте и сравнивайте.
Примерьте масштаб
68 м²
| Что сравниваем | Косметический | Капитальный | Дизайнерский |
|---|---|---|---|
| Подходит для | Обновить отделку | Заменить основу | Создать индивидуальный интерьер |
| Инженерные системы | Без замены | Электрика и сантехника | Комплексная проработка |
| Дизайн-проект | Не включён | Базовый план работ | Концепция и чертежи |
| Сложная отделка | Не включена | Стандартные решения | Включена в сценарий |
| Работы | 2 380 USD | 4 420 USD | 6 800 USD |
| Материалы | 1 700 USD | 3 400 USD | 5 780 USD |
| Условный итог | 4 080 USD | 7 820 USD | 12 580 USD |
Все суммы — демонстрационные, не рыночная котировка и не оферта. Мебель, техника и перепланировка не включены.
Открыть подробный калькуляторYOUR NEXT MOVE / FORMA
От впечатления — к решению.
Отметьте то, что уже обдумали. Этот список действует только на открытой странице.
Соберите свою картину.
Сравните подходы, оцените бюджет и вернитесь к деталям, которые важны именно вам.